Businesses by Location

Businesses by Location
KEY:
Region |
# of Businesses |
% of total |
|
| Delmas | 621 | 16.25% | |
| Port-au-Prince | 611 | 15.99% | |
| Pétion-ville | 524 | 13.71% | |
| Tabarre | 159 | 4.16% | |
| Jacmel | 349 | 9.13% | |
| Cayes | 268 | 7.01% | |
| Cap-Haitien | 260 | 6.80% | |
| Croix-des-Bouquets | 143 | 3.74% | |
| Gonaîves | 147 | 3.85% | |
| Carrefour | 87 | 2.28% | |
| Jérémie | 124 | 3.24% | |
| Léogâne | 80 | 2.09% | |
| Saint-Marc | 65 | 1.70% | |
| Hinche | 43 | 1.13% | |
| Arcahaie | 21 | 0.55% | |
| Miragoâne | 29 | 0.76% | |
| Mirebalais | 15 | 0.39% | |
| Bainet | 19 | 0.50% | |
| Port Salut | 10 | 0.26% | |
| Artibonite | 13 | 0.34% | |
| Aquin | 10 | 0.26% | |
| Kenscoff | 8 | 0.21% | |
| Sud | 16 | 0.42% | |
| Nord | 12 | 0.31% | |
| Nippes | 7 | 0.18% | |
| Ouanaminthe | 27 | 0.71% | |
| Grand Anse | 12 | 0.31% | |
| Port-de-Paix | 38 | 0.99% | |
| Sud-Est | 4 | 0.10% | |
| Gros-Morne | 4 | 0.10% | |
| Belle-Anse | 1 | 0.03% | |
| Fort-Liberté | 1 | 0.03% | |
| Limbé | 6 | 0.16% | |
| Trou du Nord | 2 | 0.05% | |
| Centre | 2 | 0.05% | |
| Grande Rivière du Nord | 1 | 0.03% | |
| Marchand Dessalines | 8 | 0.21% | |
| Saint-Louis-du Nord | 1 | 0.03% | |
| Chardonnières | 4 | 0.10% | |
| Côteaux | 1 | 0.03% | |
| Grand Goâve | 9 | 0.24% | |
| Gressier | 2 | 0.05% | |
| Petit-Goâve | 58 | 1.52% | |
| Date: April 2012 |


