Businesses by Location

Businesses by Location
KEY:
Region | # of Businesses | % of total | |
| Delmas | 631 | 15.91% | |
| Port-au-Prince | 616 | 15.53% | |
| Pétion-ville | 533 | 13.44% | |
| Tabarre | 159 | 4.01% | |
| Jacmel | 366 | 9.23% | |
| Cayes | 279 | 7.03% | |
| Cap-Haitien | 277 | 6.98% | |
| Croix-des-Bouquets | 146 | 3.68% | |
| Gonaîves | 147 | 3.71% | |
| Carrefour | 87 | 2.19% | |
| Jérémie | 126 | 3.18% | |
| Léogâne | 80 | 2.02% | |
| Saint-Marc | 66 | 1.66% | |
| Hinche | 43 | 1.08% | |
| Arcahaie | 21 | 0.53% | |
| Miragoâne | 30 | 0.76% | |
| Mirebalais | 15 | 0.38% | |
| Bainet | 20 | 0.50% | |
| Port Salut | 11 | 0.28% | |
| Artibonite | 13 | 0.33% | |
| Aquin | 10 | 0.25% | |
| Kenscoff | 8 | 0.20% | |
| Sud | 17 | 0.43% | |
| Nord | 29 | 0.73% | |
| Nippes | 8 | 0.20% | |
| Ouanaminthe | 28 | 0.71% | |
| Grand Anse | 12 | 0.30% | |
| Port-de-Paix | 49 | 1.24% | |
| Sud-Est | 18 | 0.45% | |
| Gros-Morne | 8 | 0.20% | |
| Belle-Anse | 1 | 0.03% | |
| Fort-Liberté | 2 | 0.05% | |
| Limbé | 6 | 0.15% | |
| Trou du Nord | 3 | 0.08% | |
| Centre | 2 | 0.05% | |
| Grande Rivière du Nord | 1 | 0.03% | |
| Marchand Dessalines | 8 | 0.20% | |
| Saint-Louis-du Nord | 1 | 0.03% | |
| Chardonnières | 12 | 0.30% | |
| Côteaux | 2 | 0.05% | |
| Grand Goâve | 9 | 0.23% | |
| Gressier | 2 | 0.05% | |
| Petit-Goâve | 59 | 1.49% | |
| Date: juin 2012 |
