Businesses by Location

Businesses by Location
KEY:
Region |
# of Businesses |
% of total |
|
| Delmas | 604 | 16.71% | |
| Port-au-Prince | 599 | 16.60% | |
| Pétion-ville | 510 | 14.11% | |
| Tabarre | 155 | 4.29% | |
| Jacmel | 324 | 8.96% | |
| Cayes | 254 | 7.03% | |
| Cap-Haitien | 240 | 6.64% | |
| Croix-des-Bouquets | 142 | 3.93% | |
| Gonaîves | 140 | 3.87% | |
| Carrefour | 83 | 2.30% | |
| Jérémie | 103 | 2.85% | |
| Léogâne | 78 | 2.16% | |
| Saint-Marc | 61 | 1.69% | |
| Ouest | 70 | 1.94% | |
| Hinche | 43 | 1.19% | |
| Arcahaie | 21 | 0.58% | |
| Miragoâne | 27 | 0.75% | |
| Mirebalais | 15 | 0.41% | |
| Bainet | 15 | 0.41% | |
| Port Salut | 11 | 0.30% | |
| Artibonite | 12 | 0.33% | |
| Aquin | 10 | 0.28% | |
| Kenscoff | 8 | 0.22% | |
| Sud | 12 | 0.33% | |
| Nord | 8 | 0.22% | |
| Nippes | 7 | 0.19% | |
| Ouanaminthe | 23 | 0.64% | |
| Grand Anse | 7 | 0.19% | |
| Port-de-Paix | 11 | 0.30% | |
| Sud-Est | 3 | 0.08% | |
| Belle-Anse | 1 | 0.03% | |
| Fort-Liberté | 1 | 0.03% | |
| Limbé | 5 | 0.14% | |
| Trou du Nord | 2 | 0.06% | |
| Centre | 2 | 0.06% | |
| Grande Rivière du Nord | 1 | 0.03% | |
| Marchand Dessalines | 5 | 0.14% | |
| Saint-Louis-du Nord | 1 | 0.03% | |
| Date: January 2012 |


